Kalender
Hier findet ihr eine Übersicht der kommenden Kurse und Camps.
Hier findet ihr eine Übersicht der kommenden Kurse und Camps.
| Datum | Name | Preis | Kursinfo |
|---|---|---|---|
| September 2025 | |||
| 20./21. September 2025 | Fit on Bike Basic (Level2) | 199,00 EUR | weiter |
| 27. September - 04. Oktober 2025 | MTB Kroatien Trail Camp | ab 999,00 EUR | weiter |
| Oktober 2025 | |||
| 12. Oktober 2025 | Fit on Bike Starter (Level 1) | 99,00 EUR | weiter |
| 19. Oktober 2025 | Bikepark Ausfahrt Geisskopf | 39,00 EUR | weiter |
| 26. Oktober 2025 | Bikepark Ausfahrt Geisskopf | 39,00 EUR | weiter |
| November 2025 | |||
| Dezember 2025 | |||
| Januar 2026 | |||
| Februar 2026 | |||
| März 2026 | |||
| April 2026 | |||
| 12. April 2026 | Fit on Bike Starter (Level 1) | 99,00 EUR | weiter |
| 25./26. April 2026 | Fit on Bike Basic (Level2) | 199,00 EUR | weiter |
| Mai 2026 | |||
| Juni 2026 | |||
| 07.Juni 2026 | Fit on Bike Starter (Level 1) | 99,00 EUR | weiter |
| 13./14. Juni 2026 | Fit on Bike Trail (Level3) | 199,00 EUR | weiter |
| 20./21. Juni 2026 | Fit on Bike Basic (Level2) | 199,00 EUR | weiter |
| Juli 2026 | |||
| 12. Juli 2026 | Fit on Bike Starter (Level 1) | 99,00 EUR | weiter |
| 18./19. Juli 2026 | Fit on Bike Trail Advance (Level4) | 209,00 EUR | weiter |
| 25./26. Juli 2026 | Fit on Bike Basic (Level2) | 199,00 EUR | weiter |
| August 2026 | |||
| 16. August 2026 | Fit on Bike Starter (Level 1) | 99,00 EUR | weiter |
| September 2026 | |||
| 05./06. September 2026 | Fit on Bike Basic (Level2) | 199,00 EUR | weiter |
| 12./13. September 2026 | Fit on Bike Trail (Level3) | 199,00 EUR | weiter |
| 26. September - 03. Oktober 2026 | MTB Trail Camp Kroatien | Ab 999,00 EUR | weiter |
| Oktober 2026 | |||
| 04. Oktober 2026 | Fit on Bike Starter (Level 1) | 99,00 EUR | weiter |
| November 2026 | |||
| Dezember 2026 |