Kalender
Hier findet ihr eine Übersicht der kommenden Kurse und Camps.
Hier findet ihr eine Übersicht der kommenden Kurse und Camps.
Datum | Name | Preis | Kursinfo |
---|---|---|---|
Juni 2025 | |||
10. Juni 2025 | Dienstagstraining | 19,00 EUR | weiter |
17. Juni 2025 | Dienstagstraining | 19,00 EUR | weiter |
24. Juni 2025 | Dienstagstraining | 19,00 EUR | weiter |
28./29. Juni 2025 | Fit on Bike Enduro | 219,00 EUR | weiter |
Juli 2025 | |||
01. Juli 2025 | Dienstagstraining | 19,00 EUR | weiter |
06. Juli 2025 | Fit on Bike Starter (Level 1) | 99,00 EUR | weiter |
08. Juli 2025 | Dienstagstraining | 19,00 EUR | weiter |
15. Juli 2025 | Dienstagstraining | 19,00 EUR | weiter |
19./20. Juli 2025 | Fit on Bike Trail (Level3) | 199,00 EUR | weiter |
22. Juli 2025 | Dienstagstraining | 19,00 EUR | weiter |
26./27. Juli 2025 | Fit on Bike Basic (Level2) | 199,00 EUR | weiter |
August 2025 | |||
16./17. August 2025 | Lermoos Camp | 229,00 EUR | weiter |
30./31. August 2025 | Bikepark Camp | 199,00 EUR | weiter |
September 2025 | |||
06.September 2025 | Fit on Bike HR umsetzten | 109,00 EUR | weiter |
07. September 2025 | Fit on Bike Starter (Level 1) | 99,00 EUR | weiter |
07.September 2025 | Fit on Bike Bunny Hop | 109,00 EUR | weiter |
13./14. September 2025 | Fit on Bike Trail Advance (Level 4) | 209,00 EUR | weiter |
20./21. September 2025 | Fit on Bike Basic (Level2) | 199,00 EUR | weiter |
27./28. September 2025 | Fit on Bike Trail (Level3) | 199,00 EUR | weiter |
27. September - 04. Oktober 2025 | MTB Kroatien Trail Camp | ab 1199,00 EUR | weiter |
Oktober 2025 | |||
11./12. Oktober 2025 | Fit on Bike Enduro | 219,00 EUR | weiter |
12. Oktober 2025 | Fit on Bike Starter (Level 1) | 99,00 EUR | weiter |
18./19. Oktober 2025 | Fit on Bike Basic (Level2) | 199,00 EUR | weiter |
November 2025 | |||
Dezember 2025 | |||
Januar 2026 | |||
Februar 2026 |